SSL.TRADE.ME

SSL.TRADE.ME bukan merupakan bagian dari Instaforex Company, hanya sebagai Introducing Broker yang bertugas untuk memberi kemudahan kepada klien dalam batasan proses deposit dan withdrawal. SSL.TRADE.ME tidak ikut serta dalam penyimpanan dana klien sedikitpun, hanya menjembatani penukaran mata uang saja.

Disclaimer

SSL.TRADE.ME TIDAK pernah menerima investasi online dan offline dalam bentuk apapun dan tidak menjalin kerjasama dengan pengelola investasi manapun serta menjalin kerjasama dengan pemilik EA manapun. Segala bentuk investasi dan menjual program EA manapun yang mengatasnamakan SSL.TRADE.ME bukanlah dari pihak SSL.TRADE.ME.

Contact Info
  • InstaForex
    Kantor Pusat Broker : 90 main Street, PO. BOX 3099, Road Town Tortola BVI.
    30 Teatrralnaya, Office: 402, 501, 516. 236022 Kaliningrad, Rusia

  • SSL.TRADE.ME
  • admin@primatrading.org
Symbol Lot* Spread Fee Buy-swap Sell-swap
EUR/USD EUR 10 000 3 0 0.26 -0.26
GBP/USD GBP 10 000 3 0 0.1 -0.1
USD/JPY USD 10 000 3 0 0.04 -0.04
USD/CHF USD 10 000 3 0 0 0
USD/CAD USD 10 000 3 0 0 0
AUD/USD AUD 10 000 3 0 0.98 -0.98
NZD/USD NZD 10 000 3 0 0.44 -0.44
EUR/JPY EUR 10 000 3 0 0.29 -0.29
EUR/CHF EUR 10 000 3 (5)* 0 0.29 -0.29
EUR/GBP EUR 10 000 3 (5)* 0 0.12 -0.12
AUD/CAD AUD 10 000 10 0 0.82 -1.18
AUD/CHF AUD 10 000 10 0 0.91 -1.29
AUD/JPY AUD 10 000 10 0 0.94 -0.94
CAD/CHF CAD 10 000 10 0 0 0
CAD/JPY CAD 10 000 10 0 0.01 -0.07
CHF/JPY CAD 10 000 10 0 0.01 -0.07
NZD/CAD NZD 10 000 10 0 0.4 -0.5
NZD/CHF NZD 10 000 10 0 0.4 -0.5
NZD/JPY NZD 10 000 10 0 0.43 -0.43
EUR/AUD EUR 10 000 7 0 -1.25 1.25
GBP/CHF GBP 10 000 7 0 0.11 -0.11
GBP/JPY GBP 10 000 7 0 0.15 -0.15
AUD/NZD AUD 10 000 24 0 0.45 -0.75
EUR/CAD EUR 10 000 24 0 0.26 -0.26
EUR/NZD EUR 10 000 24 0 -0.73 0.73
GBP/AUD GBP 10 000 24 0 -1.98 1.33
GBP/CAD GBP 10 000 24 0 0.08 -0.12
GBP/NZD GBP 10 000 24 0 -1.32 0.92
USD/DKK USD 10 000 100 0 1.15 -1.57
USD/NOK USD 10 000 100 0 0.81 -1.90
USD/SEK USD 10 000 100 0 1.10 -3.11
USD/ZAR USD 10 000 200 0 -11.15 5.45
AUD/CZK AUD 10 000 45 0 -10 -10
AUD/DKK AUD 10 000 120 0 -10 -10
AUD/HKD AUD 10 000 180 0 -10 -10
AUD/HUF AUD 10 000 100 0 -10 -10
AUD/MXN AUD 10 000 300 0 -10 -10
AUD/NOK AUD 10 000 150 0 -10 -10
AUD/PLN AUD 10 000 60 0 -10 -10
AUD/SEK AUD 10 000 180 0 -10 -10
AUD/SGD AUD 10 000 35 0 -10 -10
AUD/ZAR AUD 10 000 180 0 -10 -10
CAD/CZK CAD 10 000 50 0 -10 -10
CAD/DKK CAD 10 000 50 0 -10 -10
CAD/HKD CAD 10 000 180 0 -10 -10
CAD/HUF CAD 10 000 100 0 -10 -10
CAD/MXN CAD 10 000 330 0 -10 -10
CAD/NOK CAD 10 000 150 0 -10 -10
CAD/PLN CAD 10 000 60 0 -10 -10
CAD/SEK CAD 10 000 180 0 -10 -10
CAD/SGD CAD 10 000 40 0 -10 -10
CAD/ZAR CAD 10 000 200 0 -10 -10
CHF/CZK CHF 10 000 25 0 -10 -10
CHF/DKK CHF 10 000 50 0 -10 -10
CHF/HKD CHF 10 000 200 0 -10 -10
CHF/HUF CHF 10 000 100 0 -10 -10
CHF/MXN CHF 10 000 350 0 -10 -10
CHF/NOK CHF 10 000 180 0 -10 -10
CHF/PLN CHF 10 000 60 0 -10 -10
CHF/SEK CHF 10 000 130 0 -10 -10
CHF/SGD CHF 10 000 40 0 -10 -10
CHF/ZAR CHF 10 000 210 0 -10 -10
EUR/CZK EUR 10 000 75 0 -10 -10
EUR/DKK EUR 10 000 210 0 -10 -10
EUR/HKD EUR 10 000 300 0 -10 -10
EUR/HUF EUR 10 000 130 0 -10 -10
EUR/MXN EUR 10 000 570 0 -10 -10
EUR/NOK EUR 10 000 270 0 -10 -10
EUR/PLN EUR 10 000 120 0 -10 -10
EUR/SEK EUR 10 000 330 0 -10 -10
EUR/SGD EUR 10 000 60 0 -10 -10
EUR/ZAR EUR 10 000 330 0 -10.10 -10.15
GBP/CZK GBP 10 000 90 0 -10 -10
GBP/DKK GBP 10 000 240 0 -10 -10
GBP/HKD GBP 10 000 300 0 -10 -10
GBP/HUF GBP 10 000 150 0 -10 -10
GBP/MXN GBP 10 000 650 0 -10 -10
GBP/NOK GBP 10 000 300 0 -10 -10
GBP/PLN GBP 10 000 150 0 -10 -10
GBP/SEK GBP 10 000 350 0 -10 -10
GBP/SGD GBP 10 000 60 0 -10 -10
GBP/ZAR GBP 10 000 350 0 -15.15 -10.15
NZD/CZK NZD 10 000 35 0 -10 -10
NZD/DKK NZD 10 000 80 0 -10 -10
NZD/HKD NZD 10 000 150 0 -10 -10
NZD/HUF NZD 10 000 100 0 -10 -10
NZD/MXN NZD 10 000 240 0 -10 -10
NZD/NOK NZD 10 000 120 0 -10 -10
NZD/PLN NZD 10 000 60 0 -10 -10
NZD/SEK NZD 10 000 150 0 -10 -10
NZD/SGD NZD 10 000 30 0 -10 -10
NZD/ZAR NZD 10 000 150 0 -10 -10
USD/CZK USD 10 000 50 0 -10 -10
USD/HKD USD 10 000 30 0 -10 -10
USD/HUF USD 10 000 100 0 -10 -10
USD/MXN USD 10 000 100 0 -10 -10
USD/SGD USD 10 000 50 0 -10 -10
USD/PLN USD 10 000 100 0 -10 -10
CZK/JPY CZK 10 000 15 0 -10 -10
DKK/JPY DKK 10 000 5 0 -10 -10
HKD/JPY HKD 10 000 5 0 -10 -10
HUF/JPY HUF 10 000 3 0 -10 -10
MXN/JPY MXN 10 000 5 0 -10 -10
NOK/JPY NOK 10 000 50 0 -10 -10
SGD/JPY SGD 10 000 20 0 -10 -10
SEK/JPY SEK 10 000 5 0 -10 -10
ZAR/JPY ZAR 10 000 5 0 -10 -10
NZD/HKD NZD 10 000 150 0 -10 -10
SimbolLot[1]
SpreadKomisi[3]Buy-swapSell-swap
EUR/USD EUR 10 000 0 3 -0.18 -0.06
GBP/USD GBP 10 000 0 3 0.03 -0.23
USD/JPY USD 10 000 0 3 -0.05 -0.14
USD/CHF USD 10 000 0 3 -0.04 -0.11
USD/CAD USD 10 000 0 3 -0.40 0.22
AUD/USD AUD 10 000 0 3 0.55 -0.72
NZD/USD NZD 10 000 0 3 0.70 -0.88
EUR/JPY USD 10 000 0 3 -0.15 -0.08
EUR/CHF USD 10 000 0 (2)[4] 3 -0.11 -0.09
EUR/GBP USD 10 000 0 (2)[4] 3 -0.18 0.06
AUD/CAD AUD 10 000 0 10 0.29 -0.57
AUD/CHF AUD 10 000 0 10 0.52 -0.65
AUD/JPY AUD 10 000 0 10 0.58 -0.75
CAD/CHF CAD 10 000 0 10 0.11 -0.29
CAD/JPY CAD 10 000 0 10 0.15 -0.31
CHF/JPY CAD 10 000 0 10 -0.14 -0.06
NZD/CAD NZD 10 000 0 10 0.54 -0.85
NZD/CHF NZD 10 000 0 10 0.75 -0.88
NZD/JPY NZD 10 000 0 10 0.74 -0.96
EUR/AUD USD 10 000 0 7 -1.15 0.96
GBP/CHF GBP 10 000 0 7 0.06 -0.25
GBP/JPY GBP 10 000 0 7 0.05 -0.26
AUD/NZD AUD 10 000 0 12 -0.26 0.15
EUR/CAD EUR 10 000 0 12 -0.55 0.18
EUR/NZD EUR 10 000 0 12 -1.85 1.65
GBP/AUD GBP 10 000 0 12 -1.30 0.95
GBP/CAD GBP 10 000 0 12 -0.45 0.05
GBP/NZD GBP 10 000 0 12 -2.08 1.90
USD/DKK USD 10 000 60 0 0.06 -1.57
USD/NOK USD 10 000 50 0 0.81 -1.90
USD/SEK USD 10 000 70 0 1.10 -3.11
USD/ZAR USD 10 000 120 0 -11.15 5.45
AUD/CZK AUD 10 000 20 0 -4 -4
AUD/DKK AUD 10 000 60 0 -12 -12
AUD/HKD AUD 10 000 80 0 -16 -16
AUD/HUF AUD 10 000 30 0 -6 -6
AUD/MXN AUD 10 000 120 0 -24 -24
AUD/NOK AUD 10 000 70 0 -14 -14
AUD/PLN AUD 10 000 50 0 -8 -8
AUD/SEK AUD 10 000 100 0 -20 -20
AUD/SGD AUD 10 000 10 0 -2 -2
AUD/ZAR AUD 10 000 180 0 -36 -36
CAD/CZK AUD 10 000 20 0 -3.8 -3.8
CAD/DKK CAD 10 000 5 0 -0.95 -0.95
CAD/HKD CAD 10 000 100 0 -19 -19
CAD/HUF CAD 10 000 20 0 -3.8 -3.8
CAD/MXN CAD 10 000 150 0 -28.5 -28.5
CAD/NOK CAD 10 000 60 0 -11.4 -11.4
CAD/PLN CAD 10 000 25 0 -4.75 -4.75
CAD/SEK CAD 10 000 50 0 -9.5 -9.5
CAD/SGD CAD 10 000 5 0 -0.95 -0.95
CAD/ZAR CAD 10 000 200 0 -38 -38
CHF/CZK CHF 10 000 20 0 -3.2 -3.2
CHF/DKK CHF 10 000 10 0 -1.6 -1.6
CHF/HKD CHF 10 000 100 0 -16 -16
CHF/HUF CHF 10 000 50 0 -8 -8
CHF/MXN CHF 10 000 200 0 -32 -32
CHF/NOK CHF 10 000 100 0 -16 -16
CHF/PLN CHF 10 000 50 0 -6 -6
CHF/SEK CHF 10 000 100 0 -16 -16
CHF/SGD CHF 10 000 15 0 -2.4 -2.4
CHF/ZAR CHF 10 000 180 0 -28.5 -28.5
EUR/CZK EUR 10 000 45 0 -8.1 -8.1
EUR/DKK EUR 10 000 13 0 -2.34 -2.34
EUR/HKD EUR 10 000 150 0 -27 -27
EUR/HUF EUR 10 000 100 0 -18 -18
EUR/MXN EUR 10 000 250 0 -45 -45
EUR/NOK EUR 10 000 150 0 -27 -27
EUR/PLN EUR 10 000 120 0 -5.25 -5.25
EUR/SEK EUR 10 000 200 0 -36 -36
EUR/SGD EUR 10 000 25 0 -4.5 -4.5
EUR/ZAR EUR 10 000 250 0 -45 -45
GBP/CZK GBP 10 000 30 0 -5.1 -5.1
GBP/DKK GBP 10 000 15 0 -2.55 -2.55
GBP/HKD GBP 10 000 150 0 -25.5 -25.5
GBP/HUF GBP 10 000 60 0 -10.2 -10.2
GBP/MXN GBP 10 000 200 0 -34 -34
GBP/NOK GBP 10 000 150 0 -25.5 -25.5
GBP/PLN GBP 10 000 120 0 -3.75 -3.75
GBP/SEK GBP 10 000 250 0 -42.5 -42.5
GBP/SGD GBP 10 000 25 0 -4.25 -4.25
GBP/ZAR GBP 10 000 350 0 -59.5 -59.5
NZD/CZK NZD 10 000 15 0 -2.85 -2.85
NZD/DKK NZD 10 000 5 0 -0.95 -0.95
NZD/HKD NZD 10 000 60 0 -11.4 -11.4
NZD/HUF NZD 10 000 35 0 -6.65 -6.65
NZD/MXN NZD 10 000 80 0 -15.2 -15.2
NZD/NOK NZD 10 000 50 0 -9.5 -9.5
NZD/PLN NZD 10 000 15 0 -2.85 -2.85
NZD/SEK NZD 10 000 80 0 -15.2 -15.2
NZD/SGD NZD 10 000 15 0 -2.85 -2.85
NZD/ZAR NZD 10 000 50 0 -9.5 -9.5
USD/CZK EUR 10 000 25 0 -4 -4
USD/HKD EUR 10 000 5 0 -6.4 -6.4
USD/HUF EUR 10 000 50 0 -8 -8
USD/MXN EUR 10 000 10 0 -1.6 -1.6
USD/SGD EUR 10 000 10 0 -1.6 -1.6
USD/PLN EUR 10 000 75 0 -4 -4
CZK/JPY CZK 10 000 5 0 -0.75 -0.75
DKK/JPY DKK 10 000 3[5] 0 -0.45 -0.45
HKD/JPY HKD 10 000 3[5] 0 -0.45 -0.45
HUF/JPY HUF 10 000 5[5] 0 -0.75 -0.75
MXN/JPY MXN 10 000 3[5] 0 -0.45 -0.45
NOK/JPY NOK 10 000 5[5] 0 -0.75 -0.75
SGD/JPY SGD 10 000 5 0 -0.75 -0.75
SEK/JPY SEK 10 000 3[5] 0 -0.45 -0.45
ZAR/JPY ZAR 10 000 5[5] 0 -0.75 -0.75
SimbolLotSpreadKomisiBuy-swapSell-swap
GOLD 100 ounces 60 0 -0.35 0.15
SILVER 500 ounces 40 0 -0.1 0.05
#Bitcoin 1 Bitcoin 700 0.05% -0.125% -0.25%
#AA 100 stocks 3 0.05% -0.1 -0.2
#AAPL 100 stocks 10 0.05% -0.1 -0.2
#ADBE 100 stocks 3 0.05% -0.1 -0.2
#AIG 100 stocks 4 0.05% -0.1 -0.2
#AMD 100 stocks 2 0.05% -0.1 -0.2
#AMZN 100 stocks 15 0.05% -0.1 -0.2
#AXP 100 stocks 3 0.05% -0.1 -0.2
#BA 100 stocks 4 0.05% -0.1 -0.2
#BAC 100 stocks 2 0.05% -0.1 -0.2
#BHP 100 stocks 8 0.05% -0.1 -0.2
#BIDU 100 stocks 65 0.05% -0.1 -0.2
#BK 100 stocks 4 0.05% -0.1 -0.2
#C 100 stocks 3 0.05% -0.1 -0.2
#CAT 100 stocks 4 0.05% -0.1 -0.2
#CHL 100 stocks 5 0.05% -0.1 -0.2
#CMCSA 100 stocks 14 0.05% -0.1 -0.2
#CSCO 100 stocks 2 0.05% -0.1 -0.2
#CVX 100 stocks 10 0.05% -0.1 -0.2
#DD 100 stocks 3 0.05% -0.1 -0.2
#DIS 100 stocks 2 0.05% -0.1 -0.2
#EBAY 100 stocks 3 0.05% -0.1 -0.2
#F 100 stocks 2 0.05% -0.1 -0.2
#FB 100 stocks 15 0.05% -0.1 -0.2
#FCX 100 stocks 5 0.05% -0.1 -0.2
#FDX 100 stocks 20 0.05% -0.1 -0.2
#FSLR 100 stocks 22 0.05% -0.1 -0.2
#GE 100 stocks 3 0.05% -0.1 -0.2
#GILD 100 stocks 18 0.05% -0.1 -0.2
#GOOG 100 stocks 65 0.05% -0.1 -0.2
#GS 100 stocks 20 0.05% -0.1 -0.2
#HAL 100 stocks 10 0.05% -0.1 -0.2
#HD 100 stocks 2 0.05% -0.1 -0.2
#HON 100 stocks 2 0.05% -0.1 -0.2
#HPQ 100 stocks 2 0.05% -0.1 -0.2
#IBM 100 stocks 4 0.05% -0.1 -0.2
#ILMN 100 stocks 100 0.05% -0.1 -0.2
#INTC 100 stocks 3 0.05% -0.1 -0.2
#IP 100 stocks 3 0.05% -0.1 -0.2
#JCP 100 stocks 5 0.05% -0.1 -0.2
#JNJ 100 stocks 4 0.05% -0.1 -0.2
#JPM 100 stocks 3 0.05% -0.1 -0.2
#KO 100 stocks 3 0.05% -0.1 -0.2
#KRFT 100 stocks 3 0.05% -0.1 -0.2
#MA 100 stocks 20 0.05% -0.1 -0.2
#MCD 100 stocks 2 0.05% -0.1 -0.2
#MDLZ 100 stocks 3 0.05% -0.1 -0.2
#MGM 100 stocks 8 0.05% -0.1 -0.2
#MMM 100 stocks 4 0.05% -0.1 -0.2
#MO 100 stocks 3 0.05% -0.1 -0.2
#MON 100 stocks 10 0.05% -0.1 -0.2
#MRK 100 stocks 4 0.05% -0.1 -0.2
#MRVL 100 stocks 4 0.05% -0.1 -0.2
#MS 100 stocks 4 0.05% -0.1 -0.2
#MSFT 100 stocks 2 0.05% -0.1 -0.2
#MU 100 stocks 5 0.05% -0.1 -0.2
#NFLX 100 stocks 120 0.05% -0.1 -0.2
#NKE 100 stocks 7 0.05% -0.1 -0.2
#NOK 100 stocks 3 0.05% -0.1 -0.2
#ORAN 100 stocks 2 0.05% -0.1 -0.2
#ORCL 100 stocks 4 0.05% -0.1 -0.2
#PBR 100 stocks 3 0.05% -0.1 -0.2
#PEP 100 stocks 5 0.05% -0.1 -0.2
#PFE 100 stocks 3 0.05% -0.1 -0.2
#PG 100 stocks 4 0.05% -0.1 -0.2
#POT 100 stocks 3 0.05% -0.1 -0.2
#QCOM 100 stocks 5 0.05% -0.1 -0.2
#QQQ 100 stocks 5 0.05% -0.1 -0.2
#S 100 stocks 5 0.05% -0.1 -0.2
#SBUX 100 stocks 10 0.05% -0.1 -0.2
#SNDK 100 stocks 18 0.05% -0.1 -0.2
#SNE 100 stocks 3 0.05% -0.1 -0.2
#SPY 100 stocks 5 0.05% -0.1 -0.2
#T 100 stocks 2 0.05% -0.1 -0.2
#TEVA 100 stocks 5 0.05% -0.1 -0.2
#TRI 100 stocks 3 0.05% -0.1 -0.2
#TRV 100 stocks 6 0.05% -0.1 -0.2
#TSLA 100 stocks 100 0.05% -0.1 -0.2
#TWTR 100 stocks 20 0.05% -0.1 -0.2
#UBS 100 stocks 2 0.05% -0.1 -0.2
#UL 100 stocks 2 0.05% -0.1 -0.2
#UPS 100 stocks 8 0.05% -0.1 -0.2
#UTX 100 stocks 4 0.05% -0.1 -0.2
#V 100 stocks 25 0.05% -0.1 -0.2
#VZ 100 stocks 3 0.05% -0.1 -0.2
#WFC 100 stocks 5 0.05% -0.1 -0.2
#WMT 100 stocks 4 0.05% -0.1 -0.2
#XOM 100 stocks 3 0.05% -0.1 -0.2
#YHOO 100 stocks 6 0.05% -0.1 -0.2
#ZNGA 100 stocks 3 0.05% -0.1 -0.2
SimbolLot[1]
SpreadKomisi[3]Buy-swapSell-swap
EUR/USD EUR 10 000 3 0 -0.18 -0.06
GBP/USD GBP 10 000 3 0 0.03 -0.23
USD/JPY USD 10 000 3 0 -0.05 -0.14
USD/CHF USD 10 000 3 0 -0.04 -0.11
USD/CAD USD 10 000 3 0 -0.4 0.22
AUD/USD AUD 10 000 3 0 0.55 -0.72
NZD/USD NZD 10 000 3 0 0.70 -0.88
EUR/JPY EUR 10 000 3 0 -0.15 -0.08
EUR/CHF EUR 10 000 3[2] 0 -0.11 -0.09
EUR/GBP EUR 10 000 3[2] 0 -0.18 0.06
AUD/CAD AUD 10 000 10 0 0.29 -0.57
AUD/CHF AUD 10 000 10 0 0.52 -0.65
AUD/JPY AUD 10 000 10 0 0.58 -0.75
CAD/CHF CAD 10 000 10 0 0.11 -0.29
CHF/JPY CHF 10 000 10 0 -0.14 -0.06
EUR/AUD EUR 10 000 7 0 -1.15 0.96
GBP/CHF GBP 10 000 7 0 0.06 -0.25
GBP/JPY GBP 10 000 7 0 0.05 -0.26
AUD/NZD AUD 10 000 12 0 -0.26 0.15
EUR/CAD EUR 10 000 12 0 -0.55 0.18
EUR/NZD EUR 10 000 12 0 -1.85 1.65
GBP/AUD GBP 10 000 12 0 -1.3 0.95
GBP/CAD GBP 10 000 12 0 -0.45 0.05
GBP/NZD GBP 10 000 12 0 -2.08 1.9
GOLD 100 ounces 60 0 -0.35 0.15
SILVER 500 ounces 40 0 -0.1 0.05
#AA 100 stocks 3 0.05% -0.1 -0.2
#AIG 100 stocks 4 0.05% -0.1 -0.2
#AXP 100 stocks 3 0.05% -0.1 -0.2
#BA 100 stocks 4 0.05% -0.1 -0.2
#C 100 stocks 3 0.05% -0.1 -0.2
#CAT 100 stocks 4 0.05% -0.1 -0.2
#DD 100 stocks 3 0.05% -0.1 -0.2
#DIS 100 stocks 2 0.05% -0.1 -0.2
#GE 100 stocks 3 0.05% -0.1 -0.2
#HD 100 stocks 2 0.05% -0.1 -0.2
#HON 100 stocks 2 0.05% -0.1 -0.2
#HPQ 100 stocks 2 0.05% -0.1 -0.2
#IBM 100 stocks 4 0.05% -0.1 -0.2
#INTC 100 stocks 3 0.05% -0.1 -0.2
#IP 100 stocks 3 0.05% -0.1 -0.2
#JNJ 100 stocks 4 0.05% -0.1 -0.2
#JPM 100 stocks 3 0.05% -0.1 -0.2
#KO 100 stocks 3 0.05% -0.1 -0.2
#MCD 100 stocks 2 0.05% -0.1 -0.2
#MMM 100 stocks 4 0.05% -0.1 -0.2
#MO 100 stocks 3 0.05% -0.1 -0.2
#MRK 100 stocks 4 0.05% -0.1 -0.2
#MSFT 100 stocks 2 0.05% -0.1 -0.2
#PFE 100 stocks 3 0.05% -0.1 -0.2
#PG 100 stocks 4 0.05% -0.1 -0.2
#QQQ 100 stocks 5 0.05% -0.1 -0.2
#SPY 100 stocks 5 0.05% -0.1 -0.2
#T 100 stocks 2 0.05% -0.1 -0.2
#UTX 100 stocks 4 0.05% -0.1 -0.2
#VZ 100 stocks 3 0.05% -0.1 -0.2
#WMT 100 stocks 4 0.05% -0.1 -0.2
#XOM 100 stocks 3 0.05% -0.1 -0.2